Ranking · chat
¿Qué modelo conversa mejor?
El clásico de Arena: dos respuestas anónimas a la misma pregunta y la gente vota la mejor. Añadimos cómo rinde en español y con imágenes, y el índice, precio y velocidad de Artificial Analysis. Leaderboard del 15 de octubre de 2026.
Elo general en conversación
| # | Modelo | Arena chat | Intelligence Index | $/M tokens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Argon (High)Pareto googleProprietary | 1532 | 52,6 | $4 |
| 2 | Claude Opus 5.5 (High) anthropicProprietary | 1516 | 53,6 | $8 |
| 3 | Claude Fable 5.1 (Max) anthropicProprietary | 1512 | 53,4 | $20 |
| 4 | Claude Opus 5 (Max) anthropicProprietary | 1508 | 50,8 | $10 |
| 5 | Claude Opus 5 (High) anthropicProprietary | 1503 | 48,1 | $10 |
| 6 | Claude Opus 4.6 (High) anthropicProprietary | 1502 | · | · |
| 7 | Muse Wonder (Max) metaProprietary | 1501 | 52,4 | $8 |
| 8 | Gemini 3.8 Flash (High)Pareto googleProprietary | 1499 | 40,9 | $1,5 |
| 9 | Claude Opus 4.6 anthropicProprietary | 1498 | · | · |
| 10 | Claude Fable 5 (High) anthropicProprietary | 1491 | · | · |
| 11 | mimo-v2.6-proPareto xiaomiMIT | 1491 | 46,3 | $0,54 |
| 12 | Muse Spark 1.3 (Max) metaProprietary | 1490 | 48,1 | $2 |
| 13 | Claude Opus 4.7 (High) anthropicProprietary | 1490 | · | · |
| 14 | Gemini 3.7 Flash (High) googleProprietary | 1487 | 39,1 | $1,5 |
| 15 | Muse Spark 1.2 (xHigh) metaProprietary | 1484 | 39,6 | $2 |
| 16 | Claude Opus 4.7 anthropicProprietary | 1483 | · | · |
| 17 | qwen3.8-max alibabaProprietary | 1483 | 40,2 | $3 |
| 18 | gemini-3.5-flash-high googleProprietary | 1482 | 32,6 | $3,38 |
| 19 | Gemini 3.1 Pro Preview googleProprietary | 1480 | 29,7 | $4,5 |
| 20 | Gemini 3 Pro googleProprietary | 1479 | · | · |
| 21 | gemini-3.6-flash-high googleProprietary | 1479 | 34,0 | $1,5 |
| 22 | Muse Spark 1.1 metaProprietary | 1478 | 33,7 | $2 |
| 23 | gemini-3.5-flash-medium googleProprietary | 1477 | 33,6 | $3,38 |
| 24 | qwen3.7-max-preview alibabaProprietary | 1475 | · | · |
| 25 | Kimi K3 (Max) moonshotKimi K3 license | 1475 | 43,6 | $6 |
| 26 | Muse Spark metaProprietary | 1474 | 31,3 | $0 |
| 27 | glm-5.3-max zaiMIT | 1471 | 44,8 | $2,15 |
| 28 | gpt-5.5-high openaiProprietary | 1471 | 37,0 | $11,25 |
| 29 | glm-5.3-flashPareto zaiMIT | 1471 | 41,8 | $0,24 |
| 30 | claude-sonnet-5.5-xhigh anthropicProprietary | 1470 | 51,9 | $4 |
| 31 | glm-5.2-max zaiMIT | 1470 | 33,7 | $2,15 |
| 32 | qwen3.5-max-preview alibabaProprietary | 1470 | · | · |
| 33 | gpt-5.4-high openaiProprietary | 1469 | · | · |
| 34 | ernie-5.1 baiduProprietary | 1468 | · | · |
| 35 | gpt-5.5 openaiProprietary | 1467 | · | · |
| 36 | gemini-3-flash googleProprietary | 1466 | · | · |
| 37 | mimo-v2.5-pro xiaomiMIT | 1465 | · | · |
| 38 | deepseek-v4.1-flash-max deepseekMIT | 1463 | 39,5 | $0,53 |
| 39 | glm-5.1 zaiMIT | 1462 | · | · |
| 40 | claude-opus-4-8-high anthropicProprietary | 1461 | · | · |
| 41 | claude-sonnet-4-6 anthropicProprietary | 1458 | · | · |
| 42 | gemini-2.5-pro googleProprietary | 1458 | 16,1 | $3,44 |
| 43 | gpt-5.6-sol-xhigh openaiProprietary | 1457 | 44,0 | $8 |
| 44 | kimi-k2.6 moonshotModified MIT | 1455 | · | · |
| 45 | mimo-v2.6-flashPareto xiaomiMIT | 1455 | 37,9 | $0,18 |
| 46 | qwen3.7-plus alibabaProprietary | 1455 | 25,2 | $0,7 |
| 47 | claude-opus-4-8 anthropicProprietary | 1454 | · | · |
| 48 | gpt-5.4 openaiProprietary | 1452 | · | · |
| 49 | deepseek-v4-pro deepseekMIT | 1451 | · | · |
| 50 | claude-opus-4-5-20251101 anthropicProprietary | 1451 | · | · |
| 51 | grok-4.20-beta-0309-reasoning xaiProprietary | 1451 | · | · |
| 52 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309 xaiProprietary | 1450 | · | · |
| 53 | amazon-nova-experimental-chat-26-02-10 amazonProprietary | 1448 | · | · |
| 54 | claude-opus-4-5-20251101-high-32k anthropicProprietary | 1448 | · | · |
| 55 | dola-seed-2.0-pro bytedanceProprietary | 1448 | · | · |
| 56 | grok-4.5 xaiProprietary | 1448 | · | · |
| 57 | gpt-6.1-sol-max openaiProprietary | 1448 | 51,8 | $4 |
| 58 | gpt-5.6-terra-xhigh openaiProprietary | 1447 | 38,0 | $4,5 |
| 59 | qwen3.6-max-preview alibabaProprietary | 1447 | 28,4 | $0 |
| 60 | glm-5 zaiMIT | 1446 | · | · |
| 61 | deepseek-v4-pro-high-20260813 deepseekMIT | 1446 | · | · |
| 62 | kimi-k2.5-thinking moonshotModified MIT | 1445 | · | · |
| 63 | deepseek-v4-pro-high-preview deepseekMIT | 1445 | · | · |
| 64 | nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b-nvfp4 nvidiaOpenMDW-1.1 | 1445 | · | · |
| 65 | grok-4.20-beta1 xaiProprietary | 1445 | · | · |
| 66 | ernie-5.0-0110 baiduProprietary | 1445 | · | · |
| 67 | gemma-4-31b googleApache 2.0 | 1443 | · | · |
| 68 | gpt-5.1-high openaiProprietary | 1443 | 24,7 | $3,44 |
| 69 | gpt-6-astra-max openaiProprietary | 1443 | 52,7 | $20 |
| 70 | gemini-3-flash (thinking-minimal) googleProprietary | 1442 | · | · |
| 71 | ernie-5.0-preview-1203 baiduProprietary | 1442 | · | · |
| 72 | claude-sonnet-5-high anthropicProprietary | 1442 | 31,7 | $4 |
| 73 | Step 5 Preview stepfunProprietary | 1441 | 43,7 | $1,43 |
| 74 | inkling thinkyApache 2.0 | 1441 | · | · |
| 75 | qwen3.8-27b alibabaApache 2.0 | 1441 | · | · |
| 76 | glm-4.6 zaiMIT | 1440 | · | · |
| 77 | qwen3-max-preview alibabaProprietary | 1439 | 12,6 | $0 |
| 78 | gpt-5.2-chat-latest-20260210 openaiProprietary | 1438 | · | · |
| 79 | claude-sonnet-4-5-20250929 anthropicProprietary | 1438 | · | · |
| 80 | hy3 tencentApache 2.0 | 1438 | 25,3 | $0,24 |
| 81 | qwen3.5-397b-a17b alibabaApache 2.0 | 1438 | · | · |
| 82 | glm-5v-turbo zaiProprietary | 1438 | · | · |
| 83 | grok-4.1-thinking xaiProprietary | 1436 | · | · |
| 84 | qwen3.6-plus alibabaProprietary | 1436 | 27,0 | $1,13 |
| 85 | mimo-v2-pro xiaomiProprietary | 1436 | 28,6 | $0 |
| 86 | grok-4.1 xaiProprietary | 1436 | · | · |
| 87 | glm-4.7 zaiMIT | 1435 | · | · |
| 88 | claude-sonnet-4-5-20250929-high-32k anthropicProprietary | 1435 | · | · |
| 89 | gemini-3.5-flash-lite googleProprietary | 1435 | 22,2 | $0,85 |
| 90 | gemma-4-26b-a4b googleApache 2.0 | 1434 | · | · |
| 91 | minimax-m3 minimaxMiniMax Community License | 1433 | 29,2 | $0,53 |
| 92 | deepseek-v4-flash deepseekMIT | 1432 | · | · |
| 93 | gpt-5.6-luna-xhigh openaiProprietary | 1431 | 34,6 | $0,45 |
| 94 | mistral-large-4 mistralProprietary | 1430 | · | · |
| 95 | glm-4.5 zaiMIT | 1430 | · | · |
| 96 | ernie-5.0-preview-1022 baiduProprietary | 1430 | · | · |
| 97 | chatgpt-4o-latest-20250326 openaiProprietary | 1428 | · | · |
| 98 | mistral-large-3 mistralApache 2.0 | 1428 | 9,3 | $0,75 |
| 99 | grok-4.6-high xaiProprietary | 1428 | 44,3 | $3 |
| 100 | mimo-v2.5 xiaomiMIT | 1428 | 21,8 | $0,18 |
Calidad frente a precio
La línea verde une los modelos que nadie supera a la vez en Arena chat y en precio: si un modelo queda por debajo, existe otro igual de barato que rinde más. Azul: pesos abiertos. Rojo: propietarios.